Ingwerstücke getrocknet, kandiert, in Zucker gewendet
süß-scharfe Versuchung | aromatisch | mit Frischeverschluss auf der Rückseite
Hinweis zur Aufbewahrung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
| Brennwert in kJ | 1415 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 333 |
| Fett in g | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 82 |
| davon Zucker in g | 73,8 |
| Eiweiß in g | 0,3 |
| Salz in g | 0,05 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.